Ножницы пневморычажные предназначены для поперечной резки отходов ленты (полосы) в составе автоматических штамповочных и раскройных линий. Ножницы могут быть использованы и отдельно с независимым управлением.
Технические характеристики НП
НП250 | НП400 | НП500 | НП630 | |||
Ширина ленты наибольшая, мм | 250 | 400 | 500 | 630 | ||
Толщина ленты, мм | 0,5...4 | 0,5...4 | 0,5...3,5 | 0,5...3 | ||
Наибольшее число включений, ход/мин | 90 | 60 | 50 | 40 | ||
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,5...0,6 | |||||
Число рабочих цилиндров, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Угол расположения ножей, º(градус) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | ||
Усилие на ножах при максимальном давле-нии воздуха, кН (кг) | 162,4(16242) | |||||
Диаметр рабочих цилиндров, мм | 125 | |||||
Ход рабочих цилиндров, мм | 100 | 125 | 200 | 250 | ||
Рабочий ход подвижного ножа не менее, мм | 20 | 25 | 40 | 50 | ||
Длинна, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Ширина, мм | 760 | 760 | 800 | 880 | ||
Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
НП250 | НП400 | НП500 | НП630 | |||
Стоимость ножниц пневмо-рычажных без учета НДС, руб. | 407000 | 467500 | 596200 | 988900 |
Принцип работы ножниц пневморычажных заключается в следующем: Сжатый воздух поступая в спаренные пневмоцилиндры (поз.1) Перемещает систему рычагов (поз. 2), которые в свою очередь вращаясь вокруг неподвижных осей (поз. 3) сообщают поступательное движение ползуну (поз. 4). На ползуне закреплен подвижный нож (поз. 5). Неподвижный нож (поз. 6) закреплен на станине. Таким образом происходит резка металла помещенного между ножами.
Все органы управления находятся на шкафу управления и подробно описаны в руководстве по электрооборудованию. Управление ножницами встроенными в автоматическую линию осуществляется с блока управления линией.
Ножницы закреплены на станине сваренной из труб квадратного сечения. Внутри станины размещены пневматические элементы.